sexta-feira, março 28, 2008

OE2008 - Receita Fiscal Parte I

Imp. 2007 2008 Var.

IRS 8.770 9.252 5,5%
IRC 5.430 5.511 1,5%
OUTROS 20 10 -50,0%
Imp. Dir. 14.220 14.773 3,9%

ISP 3.170 3.360 6,0%
IVA 13.100 14.145 8,0%
ISV 1.184 1.120 -5,4%
IT 1.325 1.430 7,9%
SELO 1.735 1.830 5,5%
IUC/IC 88 111 26,1%
OUTROS 263 264 0,4%
IMP. IND. 20.865 22.260 6,7%

TOT. GERAL 35.085 37.033 5,6%


(Milhões de Eur)

Sem comentários: